Диаметрі дюйм/мм | Байланыс | Қалыңдығы (мм) | Сегмент Сан | Құйрық | Үлгі |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ҚОС ҚАТЫР КҮСЕГЕ ДӨҢГЕГЕ |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ҚОС ҚАТЫР КҮСЕГЕ ДӨҢГЕГЕ |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ҚОС ҚАТЫР КҮСЕГЕ ДӨҢГЕГЕ |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ҚОС ҚАТЫР КҮСЕГЕ ДӨҢГЕГЕ |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ҚОС ҚАТЫР КҮСЕГЕ ДӨҢГЕГЕ |

Екі қатарлы шыныаяқ дөңгелегі
- Алдыңғы:Бір қатарлы шыныаяқ дөңгелегі
- Келесі:Радиус кубогының дөңгелегі