Диаметрі (мм) | Болат өзегі (мм) | Бас өлшемі (мм) | Сегмент нөмірі | Пішін | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | ЖАЛПЫ БӨЛУ | Құмтас |
Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді.
Таңдау үшін дыбыссыз және дыбыссыз пышақтар қол жетімді.