Диаметрі (мм) | Болат өзегі (мм) | Бас өлшемі (мм) | Жоқ. | Пішін | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | Көлденеңнен кесу | мәрмәр |
Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді.
Таңдау үшін дыбыссыз және дыбыссыз пышақтар қол жетімді.