| BZD0,5T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| Жүктеу қабілеті | кг | 500 | 1000 |
| Көтеру биіктігі | мм | 3000 | 3000 |
| Айналу радиусы | мм | 4000 | 4000 |
| Айналу бұрышы | n° | 270°(360° міндетті емес) | 270°(360° міндетті емес) |
| Жүгіру жылдамдығы | м/мин | 20 | 20 |
| Айналу жылдамдығы | р/мин | 1 | 1 |
| Жалпы өлшемдер (L x W x H) | мм | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Шамамен салмақ | Кг | 950 | 1200 |











