Диаметрі(мм) | Болат өзегі (мм) | Бас өлшемі (мм) | Сегмент нөмірі | Пішін | Қолдану |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,8/3,4×15(20) | 52 | Қисық | Гранит |
450 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 58 | Қисық | Гранит |
500 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 66 | Қисық | Гранит |
550 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 72 | Қисық | Гранит |
600 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 80 | Қисық | Гранит |
650 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 84 | Қисық | Гранит |
700 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 90 | Түзу | Гранит |
750 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 94 | Түзу | Гранит |
800 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 100 | Түзу | Гранит |
850 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 106 | Түзу | Гранит |
Басқа спецификациялар сұраныс бойынша қол жетімді.
Таңдау үшін дыбыссыз және дыбыссыз пышақтар қол жетімді.