| Диаметрі (дюйм/мм) | Байланыс | Қалыңдығы (мм) | Құйрық | Үлгі |
|---|---|---|---|---|
| 3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ТУРБО КУБЕГІ |
| 4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ТУРБО КУБЕГІ |
| 5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ТУРБО КУБЕГІ |
| 6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ТУРБО КУБЕГІ ДӨҢГЕГЕ |
| 7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#,40/50#,60/80#,100/120#т.б. | ТУРБО КУБЕГІ ДӨҢГЕГЕ |
Турбо кубок дөңгелегі
- Алдыңғы:Радиус кубогының дөңгелегі
- Келесі:Алмазды тегістеу дөңгелегі













