BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Pakrovimo pajėgumas | kilogramas | 500 | 1000 |
Kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 |
Posūkio spindulys | mm | 4000 | 4000 |
Sukimosi kampas | Nr | 270° (360° pasirinktinai) | 270° (360° pasirinktinai) |
Bėgimo greitis | m/min | 20 | 20 |
Sukimosi greitis | r/min | 1 | 1 |
Bendri matmenys (I x P x A) | mm | 4130 × 4600 | 4200 × 4650 |
Apytikslis svoris | Kilogramas | 950 | 1200 |
