Skersmuo (mm) | Plieninė šerdis (mm) | Galvos dydis (mm) | Nr. | Figūra | Taikymas |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20 × 3,6 × 15 (20) | 52 | Kreivė | Granitas |
450 | 3.0 | 20 × 4,0 × 15 (20) | 58 | Kreivė | Granitas |
500 | 3.0 | 20 × 4,0 × 15 (20) | 66 | Kreivė | Granitas |
550 | 3.6 | 20 × 4,6 × 15 (20) | 72 | Kreivė | Granitas |
600 | 3.6 | 20 × 4,6 × 15 (20) | 80 | Kreivė | Granitas |
650 | 4.0 | 20 × 5,0 × 15 (20) | 84 | Kreivė | Granitas |
700 | 4.0 | 20 × 5,0 × 15 (20) | 90 | Tiesiai | Granitas |
750 | 4.0 | 20 × 5,0 × 15 (20) | 94 | Tiesiai | Granitas |
800 | 4.5 | 20 × 5,0 × 15 (20) | 100 | Tiesiai | Granitas |
850 | 4.5 | 20 × 5,0 × 15 (20) | 106 | Tiesiai | Granitas |
Kitos specifikacijos pateikiamos pagal pageidavimą.
Galima pasirinkti tylius ir tylius peilius.