(CNC-5 Jet Pro 650) Máquina de corte e fresamento de ponte CNC de 5 eixos



| Modelo | Unidade | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Jornada do eixo linear (XYZ) | milímetros | 3700-2460-500 |
| Jornada do eixo C | n° | 0~360 |
| Uma jornada de eixo | n° | -1~91 |
| Diâmetro da lâmina | milímetros | 350-625 |
| Potência do motor principal | kW | 18,5 |
| Rotação nominal do motor principal | rpm | 3600 |
| Jornada no eixo Z | rpm | 500 |
| Velocidade linear nominal (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Torque nominal do motor principal | nm | 49.1 |
| Velocidade de rotação nominal do eixo C | rpm | 17.3 |
| Uma velocidade de rotação nominal do eixo | rpm | 20,66 |
| Números de afundadores de vácuo | 4 | |
| Capacidade máxima do aspirador de vácuo | kg | 150 |
| Velocidade máxima de rotação do fuso elétrico | rpm | 24000 |
| Tamanho da mesa | milímetros | 3200*2000(3500*2100) |
| Potência total da máquina | kW | 36,45 |
| Tamanho total | milímetros | 5850*3420*4000 |
| Peso da máquina | kg | 4800 |
| Consumo de água | L/min | 15-25 |
| Consumo de ar | L/min |















