BZD0.5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Capacidade de carregamento | kg | 500 | 1000 |
Levantamento de peso | milímetros | 3000 | 3000 |
Raio de viragem | milímetros | 4000 | 4000 |
ângulo de rotação | nº | 270° (360° opcional) | 270° (360° opcional) |
Velocidade de corrida | m/min | 20 | 20 |
Velocidade de rotação | r/min | 1 | 1 |
Dimensões totais (C x L x A) | milímetros | 4130×4600 | 4200×4650 |
Peso aproximado | Kg | 950 | 1200 |
