Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Não. | Forma | Aplicativo |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | CORTE HORIZONTAL | mármore |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para escolha.