| Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Soldagem | Diâmetro (mm) | Dentes |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1.2 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 12 |
| 110 | 1.2 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 12 |
| 115 | 1.4 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 13 |
| 125 | 1.4 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 15 |
| 150 | 1.6 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 11 |
| 180 | 1.6 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 13 |
| 230 | 1.8 | brasado a vácuo | 20/22.23 | 16 |
Lâmina de serra de diamante soldada a vácuo
Especificação para lâminas de serra diamantadas soldadas a vácuo:
- Anterior:Primeira página
- Próximo:Lâmina de serra segmentada com dentes soldados a vácuo













