| Diâmetro (mm) | Núcleo de aço (mm) | Tamanho da cabeça (mm) | Não. | Forma | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
| 400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
| 450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
| 500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
| 550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
| 600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
| 650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | CORTE HORIZONTAL | Granito |
Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.
Lâminas silenciosas e não silenciosas estão disponíveis para escolha.












