QZQ-900 | QZQ-1200 | ||
---|---|---|---|
maks. premer rezila | mm | 600-900 | 1000-1200 |
Moč glavnega motorja | KW | 18.5 | 18.5 |
Navpični hod rezila | mm | 500 | 500 |
Dimenzije mize (D x Š) | mm | 3000*2000 | 3000*2000 |
Območje vrtenja rezalne mize | št | 0-360° | 0-360° |
maks. velikost reza (D x Š x V) | mm | 3000*1600*300 | 3000*1600*450 |
Skupne mere (D x Š x V) | mm | 6000*5000*4200 | 6000*5000*4200 |
Poraba vode | m³/h | 4 | 4 |
Približna teža | Kg | 6000 | 6500 |










