BZD0,5T | BZD1T | ||
---|---|---|---|
Nosilnost | kg | 500 | 1000 |
Višina dviga | mm | 3000 | 3000 |
Polmer obračanja | mm | 4000 | 4000 |
Vrtilni kot | št | 270° (360° neobvezno) | 270° (360° neobvezno) |
Hitrost teka | m/min | 20 | 20 |
Hitrost vrtenja | vrt/min | 1 | 1 |
Skupne mere (D x Š x V) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
Približna teža | Kg | 950 | 1200 |
