| Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | št. | oblika | Aplikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
| 400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
| 450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
| 500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
| 550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
| 600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
| 650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | HORIZONTALNO REZANJE | Kamen |
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.
Na izbiro so tiha in tiha rezila.












