Premer Palec/mm | Povezava | Debelina (mm) | Segment številka | Grit | Model |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#itd | DVOJNO REDNO KOLESCE ZA KAPE |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#itd | DVOJNO REDNO KOLESCE ZA KAPE |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#itd | DVOJNO REDNO KOLESCE ZA KAPE |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#itd | DVOJNO REDNO KOLESCE ZA KAPE |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 14 | 30/40#、40/50#、60/80#、100/120#itd | DVOJNO REDNO KOLESCE ZA KAPE |

Dvovrstno pokalno kolo
- Prejšnja:Enovrstno pokalno kolo
- Naslednji:Radius Cup Wheel