Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | Številka segmenta | oblika | Aplikacija |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | SPLOŠNA RAZCEPLJENOST | Peščenjak |
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.
Na izbiro so tiha in tiha rezila.