Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | št. | oblika | Aplikacija |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,8/3,4×15(20) | 28 | CEPLJENJE | granit |
450 | 3.0 | 40×4,2/3,8×15(20) | 32 | CEPLJENJE | granit |
500 | 3.0 | 40×4,2/3,8×15(20) | 36 | CEPLJENJE | granit |
550 | 3.6 | 40×5,0/4,4×15(20) | 40 | CEPLJENJE | granit |
600 | 3.6 | 40×5,0/4,4×15(20) | 42 | CEPLJENJE | granit |
650 | 4.0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 46 | CEPLJENJE | granit |
700 | 4.0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 50 | CEPLJENJE | granit |
750 | 4.0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 54 | CEPLJENJE | granit |
800 | 4.5 | 40×6,0/5,4×15(20) | 57 | CEPLJENJE | granit |
850 | 4.5 | 40×6,0/5,4×15(20) | 58 | CEPLJENJE | granit |
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.
Na izbiro so tiha in tiha rezila.