Orodja za rezanje granita - diamantna orodja za rezanje granita
Lastnosti izdelka:
1. Segment je oster, vzdržljiv in visoko učinkovit, saj kot surovino uporabljamo lastno proizveden diamant visoke trdnosti.
2. Segment je primeren za granit, marmor, apnenec, lavastone, bazalt, peščenjak itd.
3: Stabilno rezanje, ozka rezalna vrzel, zmanjšanje količine odpadnega kamna
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.
Diamantni segment za granitni kamen
Premer (mm) | Premer (palec) | Število zob | Debelina rezila (mm) | Dimenzija segmenta (mm) |
900 | 36 | 64 | 5.5 | 24x7,2x13/14 ali 24x7,4/6,6x14/15 |
1200 | 48 | 80 | 5.5 | 24x7,2/7,8x13/14 ali 24x7,4/6,6x14/15
|
1300 | 52 | 88 | 6 | 24x7,6/8,0x13/14
|
1400 | 56 | 90 | 6.5 | 24x8,0/8,4x13/14
|
1500 | 59 | 92 | 6.5 | 24x8,0/8,4x13/14
|
1600 | 63 | 108 | 7.2 | 24x8,6/9,2x13/14
|
1800 | 71 | 120 | 7.2 | 24x9,3/9,7x13/14
|
2000 | 79 | 128/132 | 8.2 | 24x10,3/10,7x13/14
|
2200 | 87 | 132/136 | 8.2 | 24x10,8/11,2x13/14
|
2200-2200 | 87 | 126 | 9 | 24x14,2/14,6x13/14
|
2500-2800 | 99-110 | 140 | 10 | 24x13,2/13,6x13/14
|
3000-3600 | 119-142 | 170 | 10/11 | 24x12,2/12,6x13/14
|
Mali segmenti žaginega lista:
Zunanji premer | Dolžina | Premer | Višina | SEG.ŠT./Set |
250 mm | 40 mm | 2,6/2,8 | 15.10.20 | 17/18 |
300 mm | 40 mm | 2,8/3,0 | 15.10.20 | 20/21 |
350 mm | 40 mm | 3,0/3,2 | 15.10.20 | 24 |
400 mm | 40 mm | 3.4 | 15.10.20 | 28 |
450 mm | 40 mm | 3.6 | 15.10.20 | 32 |
500 mm | 40 mm | 3,8/3,6 | 15.10.20 | 35 |
600 mm | 40 mm | 4,6/4,2 | 15.10.20 | 42 |
700 mm | 40 mm | 5 | 15.10.20 | 50 |
725 mm | 40 mm | 5 | 20 | 54 |
800 mm | 24 mm | 5.4 | 15.10.20 | 46 |