Premer (mm) | Jekleno jedro (mm) | Velikost glave (mm) | št. | oblika | Aplikacija |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | Krivulja | granit |
450 | 3.0 | 20×4,0×15(20) | 58 | Krivulja | granit |
500 | 3.0 | 20×4,0×15(20) | 66 | Krivulja | granit |
550 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 72 | Krivulja | granit |
600 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 80 | Krivulja | granit |
650 | 4.0 | 20×5,0×15(20) | 84 | Krivulja | granit |
700 | 4.0 | 20×5,0×15(20) | 90 | Naravnost | granit |
750 | 4.0 | 20×5,0×15(20) | 94 | Naravnost | granit |
800 | 4.5 | 20×5,0×15(20) | 100 | Naravnost | granit |
850 | 4.5 | 20×5,0×15(20) | 106 | Naravnost | granit |
Druge specifikacije so na voljo na zahtevo.
Na izbiro so tiha in tiha rezila.