| Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Kafa boyutu (mm) | HAYIR. | Şekil | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7,5/3,0 | 40×4.6×10 | 21 | YATAY KESME | Taş |
| 400 | 7,5/3,0 | 40×4.6×10 | 24 | YATAY KESME | Taş |
| 450 | 7,5/3,0 | 40×4.6×10 | 26 | YATAY KESME | Taş |
| 500 | 7,5/3,0 | 40×5.5×10 | 30 | YATAY KESME | Taş |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | YATAY KESME | Taş |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | YATAY KESME | Taş |
| 650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | YATAY KESME | Taş |
Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.
Sessiz ve sessiz olmayan bıçaklar seçim için mevcuttur.












