| BZD0.5T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 500 | 1000 |
| Ağırlık kaldırmak | mm | 3000 | 3000 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 4000 | 4000 |
| Dönme açısı | n° | 270°(isteğe bağlı 360°) | 270°(isteğe bağlı 360°) |
| Koşu hızı | m/dak | 20 | 20 |
| Dönen hız | dev/dak | 1 | 1 |
| Genel boyutlar (U x G x Y) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Yaklaşık ağırlık | Kilogram | 950 | 1200 |











