Çap(mm) | Çelik çekirdek (mm) | Kafa boyutu (mm) | HAYIR. | Şekil | Başvuru |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | eğri | Granit |
450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | eğri | Granit |
500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | eğri | Granit |
550 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 72 | eğri | Granit |
600 | 3.6 | 20×4.6×15(20) | 80 | eğri | Granit |
650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | eğri | Granit |
700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | Dümdüz | Granit |
750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | Dümdüz | Granit |
800 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 100 | Dümdüz | Granit |
850 | 4.5 | 20×5.0×15(20) | 106 | Dümdüz | Granit |
Diğer özellikler istek üzerine mevcuttur.
Sessiz ve sessiz olmayan bıçaklar seçim için mevcuttur.