| БЖД0,5Т | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність | кг | 500 | 1000 |
| Висота підйому | мм | 3000 | 3000 |
| Радіус повороту | мм | 4000 | 4000 |
| Кут повороту | n° | 270° (360° опціонально) | 270° (360° опціонально) |
| Швидкість бігу | м/хв | 20 | 20 |
| Швидкість обертання | об/хв | 1 | 1 |
| Габаритні розміри (Д x Ш x В) | мм | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Приблизна вага | Кг | 950 | 1200 |











