Діаметр (мм) | Товщина (мм) | Зварювання | Діаметр (мм) | Зуби |
---|---|---|---|---|
105 | 1.2 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 12 |
110 | 1.2 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 12 |
115 | 1.4 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 13 |
125 | 1.4 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 15 |
150 | 1.6 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 11 |
180 | 1.6 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 13 |
230 | 1.8 | вакуумна пайка | 20/22.23 | 16 |

Алмазне пильне полотно з вакуумним паянням
Технічні характеристики вакуумно паяних алмазних пилок:
- Попередній:Перша сторінка
- Далі:Сегментоване пильне полотно з паяними зубцями