Xususiyatlari:
1. Boshqa segment formulalari bilan solishtirganda, kamida 30% kesish tezligi yaxshilandi.
2. Elektr energiyasi iste'moli kamida 30% ga kamayishi mumkin.
3. Boshqa segment formulalari bilan solishtirganda, kesish ovozi bir xil kesish holati bilan 30% ga qisqartirishi mumkin.
4. Kesish va ishlash muddatini kesish bo'yicha mukammal ishlash.
5. Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.
| Diametri (mm) | Chelik yadro (mm) | Bosh o'lchami (mm) | Yo'q. | Shakl | Ilova |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3,8×10 | 28 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 450 | 3.0 | 40×4,2×10 | 32 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 500 | 3.0 | 40×4,2×10 | 36 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 550 | 3.6 | 40×5,0×10 | 40 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 600 | 3.6 | 40×5,0×10 | 42 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |
| 850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | UMUMIY BO'LISH | Marmar |













