(CNC-5 Jet Pro) 5 eksa CNC ko'prigini kesish va frezalash mashinasi
1 CNC boshqaruv tizimi, SAPR, CAM chizish dasturi va raqamli servo motor
2 Suratga oling va joylashtiring, material unumdorligini yaxshilaydigan matn terishini optimallashtiring
3 Kichik joyni egallagan keng burchakli kameradan foydalaning (balandlik)
4 Yuqori tezlikda frezalash, tez aylanish tezligi, yuqori samarali elektr mil bilan
5 Plitalarni siljitish va ishlov berish jarayonini optimallashtirish uchun avtomatik so'rg'ich bilan
6 DXF fayl importini qo'llab-quvvatlaydi
7 Pnevmatik boshqaruv qutisi osongina kuzatish va sozlash uchun tashqidir




| Model | Birlik | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| Chiziqli eksa sayohati (XYZ) | mm | 3700-2460-300 |
| C o'qi bo'ylab sayohat | n° | 0~360 |
| Eksa bo'ylab sayohat | n° | -1~91 |
| Pichoq diametri | mm | 350-500 |
| Asosiy dvigatel quvvati | kVt | 18.5 |
| Asosiy dvigatelning nominal aylanishi | r/min | 3600 |
| Z o'qi bo'ylab sayohat | r/min | 300 |
| Nominal chiziqli tezlik (XYZ) | m/min | 30-30-6 |
| Asosiy dvigatelning nominal momenti | nm | 49.1 |
| C o'qi nominal aylanish tezligi | r/min | 17.3 |
| A eksa nominal aylanish tezligi | r/min | 20.66 |
| Vakuumli cho'tka raqamlari | 4 | |
| Vakuum so'rg'ichning maksimal sig'imi | kg | 150 |
| Elektr milning maksimal aylanish tezligi | r/min | 24000 |
| Jadval hajmi | mm | 3000*2000(3500*2100) |
| Mashinaning umumiy quvvati | kVt | 36.45 |
| Umumiy o'lcham | mm | 5850*3420*4000 |
| Mashina og'irligi | kg | 4400 |
| Suv iste'moli | L/min | 15-25 |
| Havo iste'moli | L/min |





















