Turi Diametri
(mm)
Uzunlik
(mm)
Hajmi Ulanish Tavsiya etilgan
RPM
Oziqlantirish tezligi
(mm/min)
Segmentlangan 20 20 5 tish G1/2" 4400-4900 370-520
Segmentlangan 20 25 5 tish G1/2" 4400-4900 350-500
Segmentlangan 20 30 5 tish G1/2" 4400-4900 330-480
Segmentlangan 20 35 5 tish G1/2" 4400-4900 310-440
Segmentlangan 20 40 5 tish G1/2" 4400-4900 300-400
Segmentlangan 20 45 5 tish G1/2" 4400-4900 250-330
Segmentlangan 20 50 5 tish G1/2" 4400-4900 230-300
Segmentlangan 20 55 5 tish G1/2" 4400-4900 200-280
Segmentlangan 20 60 5 tish G1/2" 4400-4900 100-180
Segmentlangan 24 20 5 tish G1/2" 4200-4600 350-500
Segmentlangan 24 25 5 tish G1/2" 4200-4600 330-480
Segmentlangan 24 30 5 tish G1/2" 4200-4600 310-460
Segmentlangan 24 35 5 tish G1/2" 4200-4600 290-420
Segmentlangan 24 40 5 tish G1/2" 4200-4600 280-380
Segmentlangan 24 45 5 tish G1/2" 4200-4600 230-310
Segmentlangan 24 50 5 tish G1/2" 4200-4600 200-280
Segmentlangan 24 55 5 tish G1/2" 4200-4600 180-260
Segmentlangan 24 60 5 tish G1/2" 4200-4600 80-160
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.