| PLC-700 | ||
|---|---|---|
| Maks. pichoqning diametri | mm | 350-700 |
| Asosiy dvigatel quvvati | KVt | 18.5 |
| Jadval o'lchamlari (L x W) | mm | 3200*2000 |
| Pichoqning aylanish darajasi | n° | 0-45° |
| Stolning aylanish darajasi | n° | 90°-360° |
| Maks. kesish o'lchami (L x G x H) | mm | 3200*2000*230 |
| Umumiy o'lchamlar (U x G x Y) | mm | 6000*5500*3360 |
| Suv iste'moli | m³/soat | 4 |
| Taxminan vazn | Kg | 6400 |






















