Tosh kesish uchun olmos segmentlari haqida qisqacha ma'lumot

GRANIT KESISH UCHUN WANLONG SEGMENTI
1. Pichoq kesish jarayonida yaxshi keskinlik va yuqori samaradorlikka ega, shu bilan birga u uzoq umrga ega.
2. Yaxshi kesish natijasi: silliq kesish, tekis sirt va hatto o'lcham.
3. Barqaror kesish, tor kesish bo'shlig'i, tosh chiqindilarini kamaytirish.
4. M shaklidagi segment olmosni ochish uchun oson.
Diametri (mm) | Chelik yadro (mm) | Bosh o'lchami (mm) | Yo'q. | Shakl | Ilova |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
1000 | 5.0 | 24×7,0/6,2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
1200 | 5.5 | 24×7,4/6,6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (konussimon) | Granit |
1400 | 6.0 | 24×8,0/7,2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
1400 | 6.5 | 24×8,4/7,6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
1600 | 7.2 | 24×9,2/8,4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
1800 | 7.5 | 24×10/9,2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
3500 | 9.5 | 24×13,5/12,5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (konussimon) | Granit |
MARMAR KESISH UCHUN WANLONG SEGMENTI
1 Pichoq kesish jarayonida yaxshi aniqlik va yuqori samaradorlikka ega, shu bilan birga u uzoq umrga ega.
2 Yaxshi kesish natijasi: silliq kesish, tekis sirt va hatto o'lcham.
3 barqaror kesish, tor kesish bo'shlig'i, tosh chiqindilarini kamaytirish.
Diametri (mm) | Chelik yadro (mm) | Bosh o'lchami (mm) | Segment raqami | Shakl | Ilova |
---|---|---|---|---|---|
900 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 64 | Z (to'g'ri) | marmar |
1000 | 5.0 | 24×7,5×10(13) | 70 | Z (to'g'ri) | marmar |
1200 | 5.5 | 24×8,0×10(13) | 80 | Z (to'g'ri) | marmar |
1400 | 6.0 | 24×8,5×10(13) | 92 | Z (to'g'ri) | marmar |
1600 | 7.0 | 24×9,5×10(13) | 108 | Z (to'g'ri) | marmar |
1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z (to'g'ri) | marmar |
2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z (to'g'ri) | marmar |
2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z (to'g'ri) | marmar |
2500 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (to'g'ri) | marmar |
2700 | 9.0 | 24×12,5×10(13) | 140 | Z (to'g'ri) | marmar |
3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z (to'g'ri) | marmar |
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.


