Diametri (mm) | Chelik yadro (mm) | Bosh o'lchami (mm) | Segment raqami | Shakl | Ilova |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40×3,6×10 | 28 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
450 | 3.0 | 40×4,0×10 | 32 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
500 | 3.0 | 40×4,0×10 | 36 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
550 | 3.6 | 40×4,6×10 | 40 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
600 | 3.6 | 40×4,6×10 | 42 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
650 | 4.0 | 40×5,5×10 | 46 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
700 | 4.0 | 40×5,5×10 | 50 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
750 | 4.0 | 40×5,5×10 | 54 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
800 | 4.5 | 40×6,0×10 | 57 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
850 | 4.5 | 40×6,0×10 | 58 | UMUMIY BO'LISH | Qumtosh |
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.
Tanlash uchun jim va jim bo'lmagan pichoqlar mavjud.