| Diametri (mm) | Chelik yadro (mm) | Bosh o'lchami (mm) | Yo'q. | Shakl | Ilova |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 21 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
| 400 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 24 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
| 450 | 7,5/3,0 | 40×4,6×10 | 26 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
| 500 | 7,5/3,0 | 40×5,5×10 | 30 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
| 550 | 4.0 | 40×6,0×10 | 32 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
| 600 | 4.0 | 40×6,0×10 | 36 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
| 650 | 4.0 | 40×6,0×10 | 40 | GORIZONTAL KESISH | marmar |
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.
Tanlash uchun jim va jim bo'lmagan pichoqlar mavjud.












