Diametri (dyuym/mm | Ulanish | Qalinligi (mm) | Segment Raqam | Grit | Model |
---|---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | RADIUS CUP G'ildirak |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | RADIUS CUP G'ildirak |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | RADIUS CUP G'ildirak |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | RADIUS CUP G'ildirak |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 10 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | RADIUS CUP G'ildirak |

Radius kubogi g'ildiragi
- Oldingi:Ikki qatorli chashka g'ildiragi
- Keyingisi:Turbo kubogi g'ildiragi