Diametri (dyuym/mm) | Ulanish | Qalinligi (mm) | Grit | Model |
---|---|---|---|---|
3"/75 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | TURBO CUP |
4"/100 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | TURBO CUP |
5"/125 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | TURBO CUP |
6"/150 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | TURBO CUP |
7"/175 | 22,23/5/8"-11 M10/M12/M14/M16 | 5 | 30/40#, 40/50#, 60/80#, 100/120# va boshqalar | TURBO CUP |

Turbo kubogi g'ildiragi
- Oldingi:Radius kubogi g'ildiragi
- Keyingisi:Olmosli silliqlash g'ildiragi