| Diametri (mm) | Chelik yadro (mm) | Bosh o'lchami (mm) | Segment raqami | Shakl | Ilova |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20×3,8/3,4×15(20) | 52 | Egri chiziq | Granit |
| 450 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 58 | Egri chiziq | Granit |
| 500 | 3.0 | 20×4,2/3,8×15(20) | 66 | Egri chiziq | Granit |
| 550 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 72 | Egri chiziq | Granit |
| 600 | 3.6 | 20×5,0/4,4×15(20) | 80 | Egri chiziq | Granit |
| 650 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 84 | Egri chiziq | Granit |
| 700 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 90 | Streyt | Granit |
| 750 | 4.0 | 20×5,4/4,8×15(20) | 94 | Streyt | Granit |
| 800 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 100 | Streyt | Granit |
| 850 | 4.5 | 20×6,0/5,4×15(20) | 106 | Streyt | Granit |
Boshqa spetsifikatsiyalar so'rov bo'yicha mavjud.
Tanlash uchun jim va jim bo'lmagan pichoqlar mavjud.












