| BZD0,5T | BZD1T | ||
|---|---|---|---|
| khả năng tải | Kilôgam | 500 | 1000 |
| Nâng tạ | mm | 3000 | 3000 |
| Quay trong phạm vi | mm | 4000 | 4000 |
| góc quay | số | 270°(360° tùy chọn) | 270°(360° tùy chọn) |
| Tốc độ chạy | mét/phút | 20 | 20 |
| tốc độ quay | r/phút | 1 | 1 |
| Kích thước tổng thể (L x W x H) | mm | 4130×4600 | 4200×4650 |
| Trọng lượng trung bình | Kilôgam | 950 | 1200 |











