| Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | KHÔNG. | Hình dạng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 21 | CẮT NGANG | Cục đá |
| 400 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 24 | CẮT NGANG | Cục đá |
| 450 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 26 | CẮT NGANG | Cục đá |
| 500 | 7.5/3.0 | 40×5,5×10 | 30 | CẮT NGANG | Cục đá |
| 550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | CẮT NGANG | Cục đá |
| 600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | CẮT NGANG | Cục đá |
| 650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | CẮT NGANG | Cục đá |
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.
Lưỡi dao im lặng và không im lặng có sẵn để lựa chọn.












