Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | KHÔNG. | Hình dạng | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|
350 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 21 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
400 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 24 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
450 | 7.5/3.0 | 40×4,6×10 | 26 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
500 | 7.5/3.0 | 40×5,5×10 | 30 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
550 | 4.0 | 40×6.0×10 | 32 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
600 | 4.0 | 40×6.0×10 | 36 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
650 | 4.0 | 40×6.0×10 | 40 | CẮT NGANG | đá hoa cương |
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.
Lưỡi dao im lặng và không im lặng có sẵn để lựa chọn.