| Đường kính (mm) | Lõi thép(mm) | Kích thước đầu (mm) | KHÔNG. | Hình dạng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 20×3,6×15(20) | 52 | Đường cong | đá hoa cương |
| 450 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 58 | Đường cong | đá hoa cương |
| 500 | 3.0 | 20×4.0×15(20) | 66 | Đường cong | đá hoa cương |
| 550 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 72 | Đường cong | đá hoa cương |
| 600 | 3.6 | 20×4,6×15(20) | 80 | Đường cong | đá hoa cương |
| 650 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 84 | Đường cong | đá hoa cương |
| 700 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 90 | Thẳng | đá hoa cương |
| 750 | 4.0 | 20×5.0×15(20) | 94 | Thẳng | đá hoa cương |
| 800 | 4,5 | 20×5.0×15(20) | 100 | Thẳng | đá hoa cương |
| 850 | 4,5 | 20×5.0×15(20) | 106 | Thẳng | đá hoa cương |
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu.
Lưỡi dao im lặng và không im lặng có sẵn để lựa chọn.












