(CNC-5 Jet Pro 650) آلة قطع وطحن جسر CNC بخمسة محاور



| نموذج | وحدة | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| رحلة المحور الخطي (XYZ) | مم | 3700-2460-500 |
| رحلة المحور C | رقم | 0~360 |
| رحلة المحور | رقم | -1~91 |
| قطر الشفرة | مم | 350-625 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلو وات | 18.5 |
| معدل دوران المحرك الرئيسي | دورة/دقيقة | 3600 |
| رحلة المحور Z | دورة/دقيقة | 500 |
| السرعة الخطية المقدرة (XYZ) | م/دقيقة | 30-30-6 |
| عزم الدوران المقدر للمحرك الرئيسي | نانومتر | 49.1 |
| سرعة الدوران المقدرة للمحور C | دورة/دقيقة | 17.3 |
| سرعة دوران المحور المقدرة | دورة/دقيقة | 20.66 |
| أرقام غاطسة الفراغ | 4 | |
| الحد الأقصى لسعة شفط الفراغ | كجم | 150 |
| أقصى سرعة دوران للمغزل الكهربائي | دورة/دقيقة | 24000 |
| حجم الطاولة | مم | 3200*2000(3500*2100) |
| إجمالي قوة الماكينة | كيلو وات | 36.45 |
| الحجم الكلي | مم | 5850*3420*4000 |
| وزن الماكينة | كجم | 4800 |
| استهلاك المياه | لتر/دقيقة | 15-25 |
| استشارة جوية | لتر/دقيقة |















