(CNC-5 Jet Pro) آلة قطع وطحن جسر CNC بخمسة محاور
1 نظام التحكم CNC، وبرامج الرسم CAD وCAM والمحرك المؤازر الرقمي
2- التقاط الصور وتحديد المواقع وتحسين الطباعة مما يحسن إنتاجية المواد
3 استخدم كاميرا ذات زاوية واسعة تشغل مساحة صغيرة (الارتفاع)
4 مع معالجة الطحن عالية السرعة، وسرعة RPM سريعة، والمغزل الكهربائي عالي الكفاءة
5 مع شفط تلقائي لتحريك الألواح وتحسين عملية المعالجة
6 يدعم استيراد ملف DXF
7 صندوق التحكم الهوائي خارجي لسهولة المراقبة والتعديل




| نموذج | وحدة | CNC-5 Jet Pro |
|---|---|---|
| رحلة المحور الخطي (XYZ) | مم | 3700-2460-300 |
| رحلة المحور C | رقم | 0~360 |
| رحلة المحور | رقم | -1~91 |
| قطر الشفرة | مم | 350-500 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلو وات | 18.5 |
| معدل دوران المحرك الرئيسي | دورة/دقيقة | 3600 |
| رحلة المحور Z | دورة/دقيقة | 300 |
| السرعة الخطية المقدرة (XYZ) | م/دقيقة | 30-30-6 |
| عزم الدوران المقدر للمحرك الرئيسي | نانومتر | 49.1 |
| سرعة الدوران المقدرة للمحور C | دورة/دقيقة | 17.3 |
| سرعة دوران المحور المقدرة | دورة/دقيقة | 20.66 |
| أرقام غاطسة الفراغ | 4 | |
| الحد الأقصى لسعة شفط الفراغ | كجم | 150 |
| أقصى سرعة دوران للمغزل الكهربائي | دورة/دقيقة | 24000 |
| حجم الطاولة | مم | 3000*2000(3500*2100) |
| إجمالي قوة الماكينة | كيلو وات | 36.45 |
| الحجم الكلي | مم | 5850*3420*4000 |
| وزن الماكينة | كجم | 4400 |
| استهلاك المياه | لتر/دقيقة | 15-25 |
| استشارة جوية | لتر/دقيقة |





















