القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | لا. | شكل | طلب |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40 × 3.8 / 3.4 × 15 (20) | 28 | RT الانقسام | جرانيت |
450 | 3.0 | 40 × 4.2 / 3.8 × 15 (20) | 32 | RT الانقسام | جرانيت |
500 | 3.0 | 40 × 4.2 / 3.8 × 15 (20) | 36 | RT الانقسام | جرانيت |
550 | 3.6 | 40 × 5.0 / 4.4 × 15 (20) | 40 | RT الانقسام | جرانيت |
600 | 3.6 | 40 × 5.0 / 4.4 × 15 (20) | 42 | RT الانقسام | جرانيت |
650 | 4.0 | 40 × 5.4 / 4.8 × 15 (20) | 46 | RT الانقسام | جرانيت |
700 | 4.0 | 40 × 5.4 / 4.8 × 15 (20) | 50 | RT الانقسام | جرانيت |
750 | 4.0 | 40 × 5.4 / 4.8 × 15 (20) | 54 | RT الانقسام | جرانيت |
800 | 4.5 | 40 × 6.0 / 5.4 × 15 (20) | 57 | RT الانقسام | جرانيت |
850 | 4.5 | 40 × 6.0 / 5.4 × 15 (20) | 58 | RT الانقسام | جرانيت |
المواصفات الأخرى متوفرة حتى عند الطلب.
الشفرات الصامتة وغير الصامتة متاحة للاختيار.