القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | لا. | شكل | طلب |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 20 × 3.6 × 15 (20) | 52 | منحنى | جرانيت |
450 | 3.0 | 20 × 4.0 × 15 (20) | 58 | منحنى | جرانيت |
500 | 3.0 | 20 × 4.0 × 15 (20) | 66 | منحنى | جرانيت |
550 | 3.6 | 20 × 4.6 × 15 (20) | 72 | منحنى | جرانيت |
600 | 3.6 | 20 × 4.6 × 15 (20) | 80 | منحنى | جرانيت |
650 | 4.0 | 20 × 5.0 × 15 (20) | 84 | منحنى | جرانيت |
700 | 4.0 | 20 × 5.0 × 15 (20) | 90 | مستقيم | جرانيت |
750 | 4.0 | 20 × 5.0 × 15 (20) | 94 | مستقيم | جرانيت |
800 | 4.5 | 20 × 5.0 × 15 (20) | 100 | مستقيم | جرانيت |
850 | 4.5 | 20 × 5.0 × 15 (20) | 106 | مستقيم | جرانيت |
المواصفات الأخرى متوفرة حتى عند الطلب.
الشفرات الصامتة وغير الصامتة متاحة للاختيار.