| القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | رقم القطعة | شكل | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5.0 | 24 × 7.5 × 10 (13) | 64 | Z (مستقيم) | رخام |
| 1000 | 5.0 | 24 × 7.5 × 10 (13) | 70 | Z (مستقيم) | رخام |
| 1200 | 5.5 | 24 × 8.0 × 10 (13) | 80 | Z (مستقيم) | رخام |
| 1400 | 6.0 | 24 × 8.5 × 10 (13) | 92 | Z (مستقيم) | رخام |
| 1600 | 7.0 | 24 × 9.5 × 10 (13) | 108 | Z (مستقيم) | رخام |
| 1800 | 7.5 | 24 × 10 × 10 (13) | 120 | Z (مستقيم) | رخام |
| 2000 | 8.0 | 24 × 11 × 10 (13) | 128 | Z (مستقيم) | رخام |
| 2200 | 8.0 | 24 × 11 × 10 (13) | 132 | Z (مستقيم) | رخام |
| 2500 | 9.0 | 24 × 12.5 × 10 (13) | 140 | Z (مستقيم) | رخام |
| 2700 | 9.0 | 24 × 12.5 × 10 (13) | 140 | Z (مستقيم) | رخام |
| 3000 | 9.3 | 24 × 13 × 10 (13) | 160 | Z (مستقيم) | رخام |
المواصفات الأخرى متوفرة عند الطلب.










