| قطر الدائرة بوصة / مم | اتصال | سمك (مم) | شريحة رقم | مثابرة | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 "/ 75 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 14 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # إلخ | كأس مزدوجة الصف العجلة |
| 4 "/ 100 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 14 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # إلخ | كأس مزدوجة الصف العجلة |
| 5 "/ 125 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 14 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # إلخ | كأس مزدوجة الصف العجلة |
| 6 "/ 150 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 14 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # إلخ | كأس مزدوجة الصف العجلة |
| 7 "/ 175 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 14 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 、 100/120 # إلخ | كأس مزدوجة الصف العجلة |
عجلة كأس صف مزدوج
- سابق:عجلة كأس صف واحد
- التالي:عجلة كأس الشعاع













