| قطر الدائرة بوصة / مم | اتصال | سماكة (مم) | شريحة رقم | مثابرة | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 "/ 75 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 7 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 100/120 # | عجلة واحدة في كأس الصف |
| 4 "/ 100 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 7 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 100/120 # | عجلة واحدة في كأس الصف |
| 5 "/ 125 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 7 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 100/120 # | عجلة واحدة في كأس الصف |
| 6 "/ 150 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 7 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 100/120 # | عجلة واحدة في كأس الصف |
| 7 "/ 175 | 22.23 / 5/8 "-11 M10 / M12 / M14 / M16 | 5 | 7 | 30/40 # 、 40/50 # 、 60/80 # 100/120 # | عجلة واحدة في كأس الصف |
عجلة كأس صف واحد
- سابق:وسادة نايلون فرانكفورت
- التالي:عجلة كأس صف مزدوج













