| MBJ-10D | ||
|---|---|---|
| قوة المحرك الرئيسية | كيلوواط | 4 / 3.3 |
| قطر الحفر | مم | 6-150 |
| سرعة دوران رأس الطحن | دورة في الدقيقة | 1900-3800 |
| طحن زاوية دوران الرأس | رقم ° | ± 8 درجة |
| سرعة التشغيل التلقائي | م / دقيقة | 0.2-4 |
| طول المعالجة | مم | ≤ 3000 |
| الأعلى. عرض التشكيل | مم | 600 |
| سمك المادة | مم | ≤150 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 3760 * 1550 * 1510 |
| استهلاك الماء | م³ / ساعة | 2 |
| وزن تقريبي | كلغ | 1500 |




