القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | رقم القطعة | شكل | طلب |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2.6 | 40 × 3.6 × 10 | 28 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
450 | 3.0 | 40 × 4.0 × 10 | 32 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
500 | 3.0 | 40 × 4.0 × 10 | 36 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
550 | 3.6 | 40 × 4.6 × 10 | 40 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
600 | 3.6 | 40 × 4.6 × 10 | 42 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
650 | 4.0 | 40 × 5.5 × 10 | 46 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
700 | 4.0 | 40 × 5.5 × 10 | 50 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
750 | 4.0 | 40 × 5.5 × 10 | 54 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
800 | 4.5 | 40 × 6.0 × 10 | 57 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
850 | 4.5 | 40 × 6.0 × 10 | 58 | تقسيم عام | الحجر الرملي |
المواصفات الأخرى متوفرة حتى عند الطلب.
الشفرات الصامتة وغير الصامتة متاحة للاختيار.