| القطر (مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | لا. | شكل | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40 × 3.8 × 10 | 28 | تقسيم عام | رخام |
| 450 | 3.0 | 40 × 4.2 × 10 | 32 | تقسيم عام | رخام |
| 500 | 3.0 | 40 × 4.2 × 10 | 36 | تقسيم عام | رخام |
| 550 | 3.6 | 40 × 5.0 × 10 | 40 | تقسيم عام | رخام |
| 600 | 3.6 | 40 × 5.0 × 10 | 42 | تقسيم عام | رخام |
| 650 | 4.0 | 40 × 5.5 × 10 | 46 | تقسيم عام | رخام |
| 700 | 4.0 | 40 × 5.5 × 10 | 50 | تقسيم عام | رخام |
| 750 | 4.0 | 40 × 5.5 × 10 | 54 | تقسيم عام | رخام |
| 800 | 4.5 | 40 × 6.0 × 10 | 57 | تقسيم عام | رخام |
| 850 | 4.5 | 40 × 6.0 × 10 | 58 | تقسيم عام | رخام |
المواصفات الأخرى متوفرة حتى عند الطلب.
الشفرات الصامتة وغير الصامتة متاحة للاختيار.












